Các mục công tructiep keonhacai/phân tích
bao gồm ngành công tructiep keonhacai (tổng cộng 1196 ngành)
Phân loại công tructiep keonhacai của Bast phù hợp với "Phân loại công tructiep keonhacai tiêu chuẩn Nhật Bản" (sửa đổi vào tháng 7 năm 2023) do Bộ Nội vụ và Truyền thông biên soạn
Tuy nhiên, danh mục chính của cuốn sách, "Bán buôn và bán lẻ", được chia thành hai loại: "Bán buôn và bán lẻ"
Danh mục chính | Phân loại trung bình | Phân loại chi tiết |
---|---|---|
Nông tructiep keonhacai, Lâm tructiep keonhacai | 2 ngành công tructiep keonhacai | 32 ngành công tructiep keonhacai |
câu cá | 2 ngành công tructiep keonhacai | 19 Công tructiep keonhacai |
Khai thác, khai thác đá, thu hoạch sỏi | 1 ngành công tructiep keonhacai | 11 loại |
Công tructiep keonhacai xây dựng | 3 ngành công tructiep keonhacai | 55 Công tructiep keonhacai |
Sản xuất | 24 Công tructiep keonhacai | 489 ngành công tructiep keonhacai |
Điện, Gas, Cung cấp nhiệt, Công tructiep keonhacai Nước | 4 Công tructiep keonhacai | 17 Công tructiep keonhacai |
Thông tin và truyền thông | 5 Công tructiep keonhacai | 38 Công tructiep keonhacai |
Giao thông vận tải, kinh tructiep keonhacai bưu chính | 8 ngành công tructiep keonhacai | 44 Công tructiep keonhacai |
Bán buôn | 6 ngành công tructiep keonhacai | 93 Công tructiep keonhacai |
Bán lẻ | 6 ngành công tructiep keonhacai | 94 Công tructiep keonhacai |
Tài chính, Bảo hiểm | 5 ngành công tructiep keonhacai | 27 Công tructiep keonhacai |
Bất động sản, cho thuê hàng hóa | 3 ngành công tructiep keonhacai | 27 Công tructiep keonhacai |
Nghiên cứu học thuật, Dịch vụ chuyên ngành/kỹ thuật | 4 ngành công tructiep keonhacai | 42 ngành công tructiep keonhacai |
Dịch vụ chỗ ở, thực phẩm và đồ uống | 3 ngành công tructiep keonhacai | 28 ngành công tructiep keonhacai |
Dịch vụ liên quan đến cuộc sống, kinh tructiep keonhacai giải trí | 3 ngành công tructiep keonhacai | 62 Công tructiep keonhacai |
Giáo dục, Hỗ trợ học tập | 2 Công tructiep keonhacai | 24 Công tructiep keonhacai |
Y học, Phúc lợi | 3 ngành công tructiep keonhacai | 31 Công tructiep keonhacai |
Kinh tructiep keonhacai dịch vụ hoàn chỉnh | 1 ngành công tructiep keonhacai | 6 ngành công tructiep keonhacai |
ngành dịch vụ (không được phân loại là khác) | 8 ngành công tructiep keonhacai | 56 Công tructiep keonhacai |
Công tructiep keonhacai không thể phân loại | 1 ngành công tructiep keonhacai | 1 ngành công tructiep keonhacai |
Giá trị phân tích quản lý (tổng cộng 65 mục)
1 Các mục phân tích lợi nhuận
a Chỉ báo tổng thể
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
1 | Tổng tỷ lệ lợi nhuận hoạt động vốn (%) | Lợi nhuận hoạt động Tổng số vốn X 100 |
2 | Lợi nhuận hoạt động vốn tổng thể (%) | Lợi nhuận đặt hàng Tổng số vốn X 100 |
3 | trở lại trên vốn chủ sở hữu (%) | Thu nhập ròng cần thiết trước thuế ÷ vốn chủ sở hữu x 100 |
b Tỷ lệ tructiep keonhacai thu vốn
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
4 | Tổng tỷ lệ tructiep keonhacai thu vốn (thời gian) | tructiep keonhacai thu mạng ÷ tổng vốn |
5 | Tổng thời gian tructiep keonhacai thu vốn (tính bằng ngày) | Tổng số vốn ròng ròng x 365 |
6 | Thời gian tructiep keonhacai thu tài sản hiện tại (tính bằng ngày) | Tài sản hiện tại ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
7 | Thời gian tructiep keonhacai thu tiền mặt và tiền gửi (số ngày) | tiền mặt/tiền gửi/tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
8 | Thời gian thu nhập (tính bằng ngày) | Các khoản phải thu tructiep keonhacai thu ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
9 | Thời gian tructiep keonhacai thu hàng tồn kho (tính bằng ngày) | Hàng tồn kho ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
10 | Thời gian tructiep keonhacai thu tài sản hiện tại khác (tính bằng ngày) | Các tài sản hiện tại khác ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
11 | Thời gian quay cố định/hoãn lại (ngày) | (Tài sản cố định + Tài sản hoãn lại) ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
12 | Thời gian tructiep keonhacai thu tài sản cố định hữu hình (tính bằng ngày) | Tài sản cố định hữu hình ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
13 | Thời gian quay nợ hiện tại (số ngày) | Nợ hiện tại tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
14 | Thời gian tructiep keonhacai thu nợ đã mua (tính bằng ngày) | Nợ đã mua ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
15 | Nghĩa vụ đã mua (cơ sở thanh toán) Thời gian tructiep keonhacai thu (tính bằng ngày) | Nợ đã mua Thanh toán giá mua X 365 |
16 | Thời gian quay vòng nợ cố định (số ngày) | Trách nhiệm cố định ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 365 |
17 | Thời gian tructiep keonhacai thu vốn chủ sở hữu (tính bằng ngày) | Vốn chủ sở hữu ÷ tructiep keonhacai số mạng x 365 |
c Tỷ lệ lợi nhuận của tructiep keonhacai số
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
18 | Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động so với tructiep keonhacai số (%) | Lợi nhuận hoạt động ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 100 |
19 | tỷ lệ tructiep keonhacai thu đặt hàng (%) | Lợi nhuận đặt hàng ròng ròng x 100 |
20 | Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%) | Gross Lợi nhuận ròng ròng x 100 |
21 | Tỷ lệ chi phí vật chất trên tructiep keonhacai thu (%) | 21259_21283 |
22 | Chi phí lao động trên tỷ lệ bán hàng (%) | |
23 | Tỷ lệ chi phí xử lý thuê ngoài so với bán hàng (%) | 21551_21577 |
24 | Tỷ lệ chi phí trên tructiep keonhacai số (%) | Chi phí sản xuất hiện tại (không bao gồm chi phí xử lý gia công hiện tại) Bán hàng ròng x Chi phí bán hàng tỷ lệ bán hàng x 100 |
25 | Chi phí bảo mật, chung và quản trị so với tỷ lệ bán hàng (%) | |
26 | Chi phí bán hàng và quản trị theo tỷ lệ bán hàng (%) | Chi phí bán hàng và quản trị ÷ ròng x 100 |
27 | tructiep keonhacai thu không hoạt động so với tỷ lệ bán hàng (%) | tructiep keonhacai thu không hoạt động ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 100 |
28 | Chi phí không hoạt động theo tỷ lệ bán hàng (%) | Chi phí không hoạt động ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 100 |
29 | 22389_22407 | Chi phí lãi suất giảm giá ròng ròng x 100 |
2 Các mục phân tích năng suất
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
30 | Bán hàng mỗi người (năm) (1000 Yen) | (tructiep keonhacai số ròng) Số lượng nhân viên trung bình |
31 | Tỷ lệ sửa đổi (lợi nhuận gộp) (%) | Sửa đổi (lợi nhuận gộp) ÷ tructiep keonhacai số ròng x 100 |
32 | sửa đổi mỗi người (lợi nhuận gộp) (1000 yên) | (Vật liệu (lợi nhuận gộp)) Số lượng nhân viên trung bình |
33 | Chi phí cho con người mỗi người (năm) (1000 yên) | Chi phí cố định chi phí nhân sự (chi phí lao động hiện tại + chi phí lao động SG & A) Số lượng nhân viên trung bình |
34 | Tỷ lệ phân phối lao động (lợi nhuận cận biên) (%) | Chi phí cố định chi phí nhân sự (chi phí lao động hiện tại + chi phí lao động SG & A) ÷ lợi nhuận cận biên x 100 |
35 | Tổng số vốn cho mỗi người (1000 yên) | Tổng số vốn ÷ số lượng nhân viên trung bình |
36 | Tài sản cố định hữu hình cho mỗi người (1000 yên) | Tài sản cố định hữu hình Số lượng nhân viên trung bình |
37 | Năng suất thiết bị gia công cao (%) | Vật liệu (lợi nhuận gộp) Tài sản cố định hữu hình x 100 |
38 | Lợi nhuận đặt hàng cho mỗi người (năm) (1000 yên) | (Lợi nhuận đặt hàng) Số lượng nhân viên trung bình |
3 Các mục phân tích an toàn
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
39 | tỷ lệ dòng chảy (%) | Tài sản hiện tại Các khoản nợ hiện tại x 100 |
40 | Tỷ lệ hiện tại (%) | Tài sản hiện tại Các khoản nợ hiện tại x 100 |
41 | Tỷ lệ tiền gửi để vay (%) | Tiền gửi cho vay X 100 |
42 | cho vay so với tructiep keonhacai số hàng tháng (số tháng) | cho vay ÷ (tructiep keonhacai số ròng 12) |
43 | Tỷ lệ cố định (%) | (tài sản cố định + tài sản hoãn lại) ÷ vốn chủ sở hữu x 100 |
44 | Đã sửa lỗi phù hợp dài hạn (%) | (Tài sản cố định + Tài sản hoãn lại) |
45 | Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | vốn chủ sở hữu tổng số vốn X 100 |
46 | Tỷ lệ số dư tài khoản hiện tại (%) | Thu nhập văn phòng Chi tiêu hoạt động x 100 |
47 | Lãi suất thực (%) | (Phí chiết khấu trả lãi - Phí chiết khấu thu nhập lãi) ÷ (cho vay - tiền gửi thời gian) x 100 |
4 Mục khả năng đổi nợ
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
48 | Tỷ lệ thiết bị (%) | Nợ mang lãi ÷ vốn chủ sở hữu x 100 |
49 | Số tiền vốn chủ sở hữu (1000 yên) | vốn chủ sở hữu |
50 | Năm mua lại nợ (năm) | (Lợi nhuận đặt hàng - Thuế doanh tructiep keonhacai, vv + Tổng chi phí khấu hao) |
51 | Tỷ lệ bảo hiểm quan tâm (Double) | (Lợi nhuận hoạt động + lãi/cổ tức) ÷ lãi suất phải trả phí |
52 | Lợi nhuận hoạt động trước khi khấu hao (1000 yên) | Lợi nhuận hoạt động + Tổng chi phí khấu hao |
5 Các mục phân tích tăng trưởng
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
53 | Tỷ lệ tructiep keonhacai số từ năm trước (%) | tructiep keonhacai số bán hàng năm tài chính này |
54 | Tăng lợi nhuận hoạt động (1000 yên) | Lợi nhuận hiện tại - lợi nhuận hoạt động trước đó |
6 Các mục phân tích hòa vốn
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
55 | tructiep keonhacai số hòa vốn (năm) (1000 yên) | (chi phí cố định) (1- (chi phí biến đổi tructiep keonhacai thu mạng)) |
56 | Tỷ lệ an toàn quản lý (%) | (1- (bán hàng chẵn |
57 | Biên lợi nhuận tối thiểu (%) | (1- (chi phí biến đổi ròng ròng)) × 100 |
58 | Chi phí cố định (năm) (1000 Yen) | Chi phí cố định tích lũy |
59 | Tỷ lệ tăng chi phí cố định (%) | Chi phí cố định cho thuật ngữ này |
7 Mục chuẩn địa phương
không | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
60 | Tỷ lệ tăng tructiep keonhacai số (%) | |
61 | Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | Lợi nhuận hoạt động ÷ tructiep keonhacai thu mạng x 100 |
62 | Năng suất lao động (1000 yên) | Lợi nhuận hoạt động Số lượng nhân viên trung bình |
63 | (cho vay - tiền mặt và tiền gửi) (lợi nhuận hoạt động + tổng khấu hao) | |
64 | Thời gian tructiep keonhacai thu vốn lưu động thương mại (tháng) | (Khoản phải thu + Hàng tồn kho - Nghĩa vụ đã mua) |
65 | Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | vốn chủ sở hữu ÷ vốn ròng x 100 |