Các mục tructiep keonhacai/phân tích
bao gồm ngành tructiep keonhacai (tổng cộng 1.190 ngành)
Phân loại ngành của Bast phù hợp với "Phân loại tructiep keonhacai tiêu chuẩn Nhật Bản" (sửa đổi tháng 10 năm 2013) do Bộ Nội vụ và Truyền thông biên soạn.
Tuy nhiên, danh mục chính của cuốn sách, "Bán buôn và bán lẻ", được chia thành hai loại: "Bán buôn và bán lẻ".
Thể loại chính | Phân loại trung bình | Phân loại chi tiết |
---|---|---|
Nông nghiệp, Lâm nghiệp | 2 ngành tructiep keonhacai | 32 tructiep keonhacai |
câu cá | 2 ngành tructiep keonhacai | 19 tructiep keonhacai |
Khai thác, khai thác đá, thu hoạch sỏi | 1 ngành tructiep keonhacai | 10 tructiep keonhacai |
tructiep keonhacai xây dựng | 3 ngành tructiep keonhacai | 55 ngành tructiep keonhacai |
Sản xuất | 24 tructiep keonhacai | 488 tructiep keonhacai |
Điện, Gas, Cung cấp nhiệt, tructiep keonhacai Nước | 4 tructiep keonhacai | 17 tructiep keonhacai |
Thông tin và truyền thông | 5 tructiep keonhacai | 38 ngành tructiep keonhacai |
Giao thông vận tải, dịch vụ bưu chính | 8 ngành tructiep keonhacai | 43 ngành tructiep keonhacai |
Bán buôn | 6 ngành tructiep keonhacai | 92 ngành tructiep keonhacai |
Bán lẻ | 6 ngành tructiep keonhacai | 93 tructiep keonhacai |
Tài chính, bảo hiểm | 5 ngành tructiep keonhacai | 27 tructiep keonhacai |
Bất động sản, cho thuê hàng hóa | 3 ngành tructiep keonhacai | 27 tructiep keonhacai |
Nghiên cứu học thuật, Dịch vụ chuyên ngành/kỹ thuật | 4 tructiep keonhacai | 42 ngành tructiep keonhacai |
Dịch vụ chỗ ở, thực phẩm và đồ uống | 3 ngành tructiep keonhacai | 28 ngành tructiep keonhacai |
Dịch vụ liên quan đến cuộc sống, kinh doanh giải trí | 3 ngành tructiep keonhacai | 62 ngành tructiep keonhacai |
Giáo dục, Hỗ trợ học tập | 2 tructiep keonhacai | 22 ngành tructiep keonhacai |
Y học, Phúc lợi | 3 ngành tructiep keonhacai | 31 tructiep keonhacai |
Kinh doanh dịch vụ hoàn chỉnh | 1 ngành tructiep keonhacai | 6 ngành tructiep keonhacai |
ngành dịch vụ (không được phân loại là khác) | 8 ngành tructiep keonhacai | 57 tructiep keonhacai |
tructiep keonhacai không thể phân loại | 1 ngành tructiep keonhacai | 1 ngành tructiep keonhacai |
Giá trị phân tích quản lý (tổng cộng 65 mục)
1. Các mục phân tích lợi nhuận
a. Chỉ báo tổng thể
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
1 | Tổng tỷ lệ lợi nhuận hoạt động vốn (%) | Lợi nhuận hoạt động Tổng số vốn X 100 |
2 | Lợi nhuận hoạt động vốn tổng thể (%) | Lợi nhuận đặt hàng Tổng số vốn X 100 |
3 | trở lại trên vốn chủ sở hữu (%) | Thu nhập ròng cần thiết trước thuế ÷ vốn chủ sở hữu x 100 |
b. Tỷ lệ doanh thu vốn
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
4 | Tổng tỷ lệ doanh thu vốn (thời gian) | Doanh thu ròng tổng số vốn |
5 | Tổng thời gian doanh thu vốn (tính bằng ngày) | Tổng số vốn ròng ròng x 365 |
6 | Thời gian doanh thu tài sản hiện tại (tính bằng ngày) | Tài sản hiện tại ÷ doanh thu mạng x 365 |
7 | Thời gian doanh thu tiền mặt và tiền gửi (số ngày) | tiền mặt/tiền gửi/doanh thu mạng x 365 |
8 | Thời gian phải thu doanh thu (tính bằng ngày) | Các khoản phải thu doanh thu ÷ doanh thu mạng x 365 |
9 | Thời gian doanh thu hàng tồn kho (tính bằng ngày) | Hàng tồn kho ÷ doanh thu mạng x 365 |
10 | Thời gian doanh thu tài sản hiện tại khác (tính bằng ngày) | Các tài sản hiện tại khác ÷ doanh thu mạng x 365 |
11 | Thời gian xoay tài sản cố định/hoãn lại (ngày) | (Tài sản cố định + Tài sản hoãn lại) ÷ doanh thu mạng x 365 |
12 | Thời gian doanh thu tài sản cố định hữu hình (tính bằng ngày) | Tài sản cố định hữu hình ÷ doanh thu mạng x 365 |
13 | Thời gian quay nợ hiện tại (số ngày) | Nợ hiện tại ròng ròng x 365 |
14 | Thời gian doanh thu nợ đã mua (tính bằng ngày) | Nợ đã mua ÷ doanh thu mạng x 365 |
15 | Nghĩa vụ đã mua (cơ sở thanh toán) Thời gian doanh thu (số ngày) | Nợ đã mua Thanh toán giá mua X 365 |
16 | Thời gian quay vòng nợ (số ngày) | Trách nhiệm cố định ÷ doanh thu mạng x 365 |
17 | Thời gian doanh thu vốn chủ sở hữu (tính bằng ngày) | Vốn chủ sở hữu ròng ròng x 365 |
c. Tỷ lệ lợi nhuận của doanh số
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
18 | Biên lợi nhuận hoạt động (%) | Lợi nhuận hoạt động ÷ doanh thu mạng x 100 |
19 | Tỷ lệ doanh thu đặt hàng (%) | Lợi nhuận đặt hàng ròng ròng x 100 |
20 | Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%) | Gross Lợi nhuận ròng ròng x 100 |
21 | Tỷ lệ chi phí vật liệu trên doanh thu (%) | 21264_21288 |
22 | Chi phí lao động theo tỷ lệ bán hàng (%) | 21409_21433 |
23 | Tỷ lệ chi phí xử lý thuê ngoài so với bán hàng (%) | 21556_21582 |
24 | Tỷ lệ chi phí trên doanh số (%) | Chi phí sản xuất hiện tại (không bao gồm chi phí xử lý gia công hiện tại) Doanh số ròng x Chi phí bán hàng tỷ lệ mua sắm x 100 |
25 | Chi phí bảo mật, chung và hành chính so với tỷ lệ bán hàng (%) | 21869_21890 |
26 | Chi phí bán hàng và quản trị theo tỷ lệ bán hàng (%) | Chi phí bán hàng và quản trị ÷ ròng x 100 |
27 | Tỷ lệ doanh thu không hoạt động (%) | Doanh thu không hoạt động ÷ doanh thu mạng x 100 |
28 | Chi phí không hoạt động so với tỷ lệ bán hàng (%) | Chi phí không hoạt động ÷ doanh thu mạng x 100 |
29 | 22394_22412 | Chi phí lãi suất giảm giá ròng ròng x 100 |
2. Các mục phân tích năng suất
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
30 | Bán hàng cho mỗi người (năm) (1000 yên) | (doanh số ròng) Số lượng nhân viên trung bình |
31 | Tỷ lệ sửa đổi (lợi nhuận gộp) (%) | Sửa đổi (lợi nhuận gộp) ÷ doanh thu mạng x 100 |
32 | Sửa đổi mỗi người (lợi nhuận gộp) (1000 yên) | (Vật liệu (lợi nhuận gộp)) Số lượng nhân viên trung bình |
33 | Chi phí xử lý cho mỗi người (năm) (1000 yên) | Chi phí cố định chi phí nhân sự (chi phí lao động hiện tại + chi phí lao động SG & A) Số lượng nhân viên trung bình |
34 | Tỷ lệ phân phối lao động (lợi nhuận cận biên) (%) | Chi phí cố định chi phí nhân sự (chi phí lao động hiện tại + chi phí lao động SG & A) ÷ lợi nhuận cận biên x 100 |
35 | Tổng số vốn cho mỗi người (1.000 yên) | Tổng số vốn ÷ số lượng nhân viên trung bình |
36 | Tài sản cố định hữu hình cho mỗi người (1.000 yên) | Tài sản cố định hữu hình Số lượng nhân viên trung bình |
37 | Năng suất thiết bị gia công cao (%) | Vật liệu (lợi nhuận gộp) Tài sản cố định hữu hình x 100 |
38 | Lợi nhuận đặt hàng cho mỗi người (năm) (1000 yên) | (Lợi nhuận đặt hàng) Số lượng nhân viên trung bình |
3. Các mục phân tích an toàn
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
39 | Tỷ lệ dòng chảy (%) | Tài sản hiện tại Các khoản nợ hiện tại x 100 |
40 | tỷ lệ hiện tại (%) | Tài sản hiện tại Các khoản nợ hiện tại x 100 |
41 | Tỷ lệ tiền gửi để vay (%) | Tiền gửi cho vay X 100 |
42 | cho vay so với doanh số hàng tháng (số tháng) | cho vay ÷ (doanh số ròng 12) |
43 | Tỷ lệ cố định (%) | (tài sản cố định + tài sản hoãn lại) ÷ vốn chủ sở hữu x 100 |
44 | Đã sửa lỗi phù hợp dài hạn (%) | (Tài sản cố định + Tài sản hoãn lại) |
45 | Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | vốn chủ sở hữu tổng số vốn X 100 |
46 | Tỷ lệ số dư tài khoản hiện tại (%) | Thu nhập văn phòng Chi tiêu hiện tại x 100 |
47 | Lãi suất thực (%) | (Phí chiết khấu trả lãi - Phí chiết khấu thu nhập lãi) ÷ (cho vay - tiền gửi thời gian) x 100 |
4. Mục khả năng đổi nợ
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
48 | Tỷ lệ thiết bị (%) | Nợ mang lãi ÷ vốn chủ sở hữu x 100 |
49 | Số tiền vốn chủ sở hữu (1.000 yên) | Vốn chủ sở hữu |
50 | Năm mua lại nợ (năm) | (nợ chịu lãi - Vốn lưu động - Tiền mặt/Tiền gửi) (Lợi nhuận đặt hàng - Thuế doanh nghiệp, v.v. + Tổng chi phí khấu hao) |
51 | Tỷ lệ bảo hiểm quan tâm (Double) | (Lợi nhuận hoạt động + lãi và cổ tức) ÷ lãi suất phải trả phí |
52 | Lợi nhuận hoạt động trước khi khấu hao (1.000 yên) | Lợi nhuận hoạt động + Tổng chi phí khấu hao |
5. Các mục phân tích tăng trưởng
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
53 | Tỷ lệ doanh số từ năm trước (%) | Doanh thu ròng Năm tài chính này |
54 | Tăng lợi nhuận hoạt động (1.000 yên) | Lợi nhuận hiện tại - lợi nhuận hoạt động trước đó |
6. Các mục phân tích hòa vốn
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
55 | doanh số hòa vốn (năm) (1000 yên) | (chi phí cố định) (1- (chi phí biến đổi doanh thu ròng)) |
56 | Tỷ lệ an toàn quản lý (%) | (1- (doanh số bán hàng chẵn ÷ ròng)) × 100 |
57 | Biên lợi nhuận chính (%) | (1- (chi phí biến đổi ròng ròng)) × 100 |
58 | Chi phí cố định (năm) (1000 Yen) | Chi phí cố định tích lũy |
59 | Tỷ lệ tăng chi phí cố định (%) | Chi phí cố định cho thuật ngữ này ÷ chi phí cố định cho thuật ngữ trước đây x 100 |
7. Mục chuẩn địa phương
không. | Tên chỉ báo quản lý | Công thức tính toán |
---|---|---|
60 | Tỷ lệ tăng doanh số (%) | 28989_29012 |
61 | Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | Lợi nhuận hoạt động ÷ doanh thu mạng x 100 |
62 | Năng suất lao động (1.000 yên) | Lợi nhuận hoạt động Số lượng công nhân trung bình |
63 | Nợ tiền lãi EBITDA (Double) | (cho vay - tiền mặt và tiền gửi) (lợi nhuận hoạt động + tổng khấu hao) |
64 | Thời gian doanh thu vốn lưu động thương mại (tháng) | (Khoản phải thu + Hàng tồn kho - Nghĩa vụ đã mua) |
65 | Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | 29697_29711 |