Hiệp hội địa phương keonhacai 789

| keonhacai 789 Hokkaido Hiệp hội địa phương | 461 thành viên |
|---|---|
| keonhacai 789 Tohoku Hiệp hội địa phương | 653 thành viên |
| keonhacai 789 Kanto-Shinetsu Hiệp hội địa phương | 1,677 thành viên |
| keonhacai 789 Hiroshima Tokyo Hiệp hội địa phương | 344 thành viên |
| keonhacai 789 Tokyo Toshin Hiệp hội địa phương | 445 thành viên |
| keonhacai 789 Tokyo Chuo Hiệp hội địa phương | 561 thành viên |
| keonhacai 789 Johoku Tokyo Hiệp hội địa phương | 259 thành viên |
| keonhacai 789 Nishi Tokyo-Yamanashi Hiệp hội địa phương |
391 thành viên |
| keonhacai 789 Chiba Hiệp hội địa phương | 348 thành viên |
| keonhacai 789 Kanagawa Hiệp hội địa phương | 500 thành viên |
| keonhacai 789 Shimaoka Hiệp hội địa phương | 479 thành viên |
| keonhacai 789 Chubu Hiệp hội địa phương | 1,085 thành viên |
| keonhacai 789 Hokuriku Hiệp hội địa phương | 322 thành viên |
| keonhacai 789 Kinki Osaka Hiệp hội địa phương | 541 thành viên |
| keonhacai 789 Minami Kinki Hiệp hội địa phương | 519 thành viên |
| keonhacai 789 Kinki Keiji Hiệp hội địa phương | 411 Thành viên |
| keonhacai 789 Kinki Hyogo Hiệp hội địa phương | 435 thành viên |
| keonhacai 789 Chugoku Hiệp hội địa phương | 755 thành viên |
| Hiệp hội địa phương keonhacai 789 Shikoku | 280 thành viên |
| Hiệp hội địa phương keonhacai 789 KYUSHU | 1,034 thành viên |
Tổng cộng:11,500Thành viên (kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025)