Ashigin TKC Trình quản lý chiến lược cho vay
Điều khoản dài cho khoản vay Trình quản lý chiến lược Ashigin TKC (thường xuyên)
Biểu mẫu hợp đồng | Thỏa thuận cho vay tiêu thụ tài chính |
---|---|
Sử dụng tiền | Vốn lưu động |
số tiền cho vay | Hơn 1 triệu yên, số tiền tối đa 10 triệu yên. Theo mức tăng 100.000 yên. Tuy nhiên, nếu có số dư của keonhacai khoản vay từ người nộp đơn và keonhacai chi nhánh, số tiền cho vay tối đa từ người nộp đơn và keonhacai chi nhánh sẽ là số tiền vay cao nhất từ người nộp đơn và chi nhánh. |
Lãi suất áp dụng | Tỷ lệ hàng năm là 3.125-6.125% (keonhacai công ty thực hành đính kèm bằng văn bản thích 0,5% mỗi năm) Thời gian trả nợ có thể thay đổi dựa trên lãi suất thị trường. |
Phương thức trả nợ và Phương thức thanh toán lãi |
Trả nợ nước ngoài (thanh toán lãi được tạo thành cứ sau 3 tháng) Trả nợ chính bằng nhau (thanh toán lãi được thanh toán trước mỗi tháng) |
Khoảng thời gian trả nợ | Mỗi tháng (cho bình đẳng chính) |
thời gian cho vay | Hơn 1 tháng, tối đa 12 tháng. Hàng tháng Nếu bạn chọn trả số tiền một lần, sẽ mất đến sáu tháng. |
Người bảo lãnh | Trở thành đại diện (tất cả keonhacai đại diện, bao gồm cả đồng đại diện). |
Người vay | Không bắt buộc |
Gửi báo cáo tài chính, v.v. | 3 mùa trước |
keonhacai điều kiện khác, v.v. |
|
(kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2010)
Thông tin liên hệ
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với trang web của Ngân hàng Ashikaga hoặc bộ đếm ngân hàng Ashikaga.